DSE丙類其他語言科目於八大院校的收分換算資料

DSE丙類其他語言科目於八大院校的收分換算資料

院校 C2 C1 B2 B1 A2
香港大學 8.5分 8.5分 7分 5.5分 4分
中文大學(註1) 7分 5.5分 4分 3分 3分
科技大學 8.5分 7分 5.5分 4分 3分
理工大學 8.5分 7分 5.5分 4分 3分
城市大學 7分 5.5分 4分 3分 3分
浸會大學 7分 7分 5.5分 5.5分 4分
嶺南大學 7分 7分 6分 5分 4分
教育大學 7分 6分 5分 4分 3分
院校 C2 C1 B2 B1 A2
香港大學 8.5分 8.5分 7分 5.5分 4分
中文大學(註1) 7分 5.5分 4分 3分 3分
科技大學 8.5分 7分 5.5分 4分 3分
理工大學 8.5分 7分 5.5分 4分 3分
城市大學 7分 5.5分 4分 3分 3分
浸會大學 7分 7分 5.5分 5.5分 4分
嶺南大學 7分 7分 6分 5分 4分
教育大學 7分 6分 5分 4分 3分
院校 C2 C1 B2 B1 A2
香港大學 8.5分 8.5分 7分 5.5分 4分
中文大學(註1) 7分 5.5分 4分 3分 3分
科技大學 8.5分 7分 5.5分 4分 3分
理工大學 8.5分 7分 5.5分 4分 3分
城市大學 7分 5.5分 4分 3分 3分
浸會大學 7分 7分 5.5分 5.5分 4分
嶺南大學 7分 7分 6分 5分 4分
教育大學 7分 6分 5分 4分 3分
院校 N1 N2 N3
香港大學 8.5分 7分 4分
中文大學(註1) 7分 5.5分 4分
科技大學 8.5分 5.5分 3分
理工大學 8.5分 5.5分 3分
城市大學 7分 5.5分 4分
浸會大學 7分 5.5分 4分
嶺南大學 7分 5分 4分
教育大學 7分 5分 4分
院校 6級 5級 4級 3級
香港大學 8.5分 7分 5.5分 4分
中文大學(註1) 7分 5.5分 4分 3分
科技大學 8.5分 5.5分 4分 3分
理工大學 8.5分 7分 4分 3分
城市大學 7分 5.5分 4分 3分
浸會大學 7分 5.5分 5.5分 4分
嶺南大學 7分 6分 5分 4分
教育大學 7分 6分 5分 4分
院校 A++ A+ A B++ B+ B C D E
香港大學 8.5分 8.5分 8.5分 7分 5.5分 4分 3分 2分 1分
中文大學(註1) 7分 7分 7分 5.5分 5.5分 5.5分 4分 3分 3分
科技大學 8.5分 7分 7分 5.5分 4分 3分 3分 2分 1分
理工大學 8.5分 8.5分 7分 5.5分 5.5分 4分 3分 2分 2分
城市大學 7分 7分 7分 5.5分 5.5分 4分 4分 3分 3分
浸會大學 7分 7分 7分 5.5分 4分 4分 2.5分 2.5分 1分
嶺南大學 7分 7分 7分 6分 5分 4分 - - -
教育大學 7分 7分 7分 6分 5分 5分 4分 3分 2分