《成報》民調出爐:何秀蘭瀕危 鄺俊宇周浩鼎力壓涂謹申梁耀忠
根據獲准在指定投票站進行調查的香港研究協會,以及成報報刊有限公司的票站調查結果出爐,兩者結果在不同區都略有異同。根據《成報》的facebook指,派出約140名調查員在五個地方選區共301個票站調查,訪問了8402人,結果顯示:超級區議會(5席)「機會較高」的候選人包括周浩鼎、鄺俊宇及李慧琼;餘下兩席由機會均等的王國興、梁耀忠及涂謹申競逐。九龍西 (6席)「機會較高」的候選人包括毛孟靜、梁美芬及蔣麗芸。九龍東(5席)「機會較高」的候選人包括黃國健、謝偉俊。新界東(9席)「機會較高」的候選人包括楊岳橋、葛珮帆、容海恩及陳克勤。新界西(9席)「機會較高」的候選人包括田北辰、何君堯及陳恒鑌。香港島的(6席)「機會較高」的有葉劉淑儀、張國鈞、郭偉強,爭取連任的何秀蘭被指「機會較低」。
以下名單只列出焦點候選人:
區議會(第二)功能界別(「超級區議會」)(5席)
| 候選人姓名 | 勝算估計(香港研究協會) | 勝算估計(《成報》) |
| 涂謹申(民主黨) | 機會極大 | 機會均等 |
| 李慧琼(民建聯) | 機會極大 | 機會較高 |
| 鄺俊宇(民主黨) | 機會極大 | 機會較高 |
| 王國興(工聯會) | 機會均等 | 機會均等 |
| 梁耀忠(街工) | 機會均等 | 機會均等 |
| 周浩鼎(民建聯) | 機會均等 | 機會較高 |
香港島(6席)
| 候選人姓名 | 勝算估計(香港研究協會) | 勝算估計(《成報》) |
| 劉嘉鴻(人民力量) | 機會較少 | 機會較低 |
| 葉劉淑儀(新民黨) | 機會極大 | 機會較高 |
| 何秀蘭(工黨) | 機會均等 | 機會較低 |
| 張國鈞(民建聯) | 機會均等 | 機會較高 |
| 鄭錦滿(熱血公民) | 機會均等 | 機會均等 |
| 羅冠聰(香港眾志) | 機會極大 | 機會均等 |
| 王維基 | 機會較大 | 機會均等 |
| 許智峰(民主黨) | 機會較大 | 機會均等 |
| 陳淑莊(公民黨) | 機會較大 | 機會均等 |
| 郭偉強(工聯會) | 機會均等 | 機會較高 |
九龍西(6席)
| 候選人姓名 | 勝算估計(香港研究協會) | 勝算估計(《成報》) |
| 吳文遠(社民連) | 機會較少 | 機會均等 |
| 毛孟靜(公民黨) | 機會極大 | 機會較高 |
| 梁美芬(經民聯) | 機會極大 | 機會較高 |
| 譚國僑(民協) | 機會較少 | 機會均等 |
| 黃毓民(普羅政治學苑) | 機會均等 | 機會均等 |
| 黄碧雲(民主黨) | 機會均等 | 機會均等 |
| 蔣麗芸(民建聯) | 機會極大 | 機會較高 |
| 劉小麗(小麗民主教室) | 機會極大 | 機會均等 |
| 游蕙禎(青年新政) | 機會均等 | 機會均等 |
| 狄志遠(新思維) | 機會均等 | 機會較低 |
九龍東(5席)
| 候選人姓名 | 勝算估計(香港研究協會) | 勝算估計(《成報》) |
| 黃國健(工聯會) | 機會極大 | 機會較高 |
| 謝偉俊 | 機會均等 | 機會較高 |
| 柯創盛(民建聯) | 機會較大 | 機會均等 |
| 胡志偉(民主黨) | 機會極大 | 機會均等 |
| 譚文豪(公民黨) | 機會較大 | 機會均等 |
| 黃洋達(熱血公民) | 機會均等 | 機會均等 |
| 譚得志(人民力量) | 機會較少 | 機會較低 |
新界西(9席)
| 候選人姓名 | 勝算估計(香港研究協會) | 勝算估計(《成報》) |
| 黃潤達(街工) | 機會均等 | 機會均等 |
| 尹兆堅(民主黨) | 機會均等 | 機會均等 |
| 鄭松泰(熱血公民) | 機會較大 | 機會均等 |
| 田北辰(新民黨) | 機會極大 | 機會較高 |
| 何君堯 | 機會均等 | 機會較高 |
| 梁志祥(民建聯) | 機會較大 | 機會均等 |
| 郭家麒(公民黨) | 機會較大 | 機會均等 |
| 黃浩銘(社民連) | 機會較少 | 機會較低 |
| 李卓人(工黨) | 機會均等 | 機會均等 |
| 麥美娟(工聯會) | 機會均等 | 機會均等 |
| 馮檢基(民協) | 機會較少 | 機會較低 |
| 陳恒鑌(民建聯) | 機會較大 | 機會較高 |
| 朱凱迪 | 機會極大 | 機會均等 |
新界東(9席)
| 候選人姓名 | 勝算估計(香港研究協會) | 勝算估計(《成報》) |
| 方國珊 | 機會均等 | 機會均等 |
| 林卓廷(民主黨) | 機會均等 | 機會均等 |
| 陳云根(香港復興會) | 機會均等 | 機會均等 |
| 梁國雄(社民連) | 機會較大 | 機會均等 |
| 張超雄(工黨) | 機會較大 | 機會均等 |
| 楊岳橋(公民黨) | 機會極大 | 機會較高 |
| 葛珮帆(民建聯) | 機會極大 | 機會較高 |
| 鄧家彪(工聯會) | 機會較少 | 機會較低 |
| 范國威(新民主同盟) | 機會均等 | 機會均等 |
| 陳志全(人民力量) | 機會均等 | 機會均等 |
| 梁頌恆(青年新政) | 機會均等 | 機會均等 |
| 容海恩(新民黨) | 機會均等 | 機會較高 |
| 陳克勤(民建聯) | 機會較大 | 機會較高 |
| 鄭家富 | 機會均等 | 機會較低 |
詳細民調結果,請到《香港01》立法會選舉專頁 http://2016legcoelection.hk01.com/ 瀏覽。