世界盃2026神射手榜持續更新|美斯麥巴比夏蘭特力爭神射手金靴獎
美斯在世界盃2026阿根廷首戰大放異彩,以3個入球證明神射手身價,與麥巴比、夏蘭特等球星力爭金靴獎。
本文詳列今屆世界盃的射手榜,並隨戰況持續更新;同時列出世界盃歷屆神射手排名,美斯目前已憑16球追平德國前鋒高路斯的歷屆入球紀錄。
世界盃2026神射手金靴獎6月19日入球球員
3球
約拿芬大衛(Jonathan DAVID / 加拿大)
2球
文森比(Johan MANZAMBI / 瑞士)
1球
沙迪歷(Michal SADILEK / 捷克)
迪保荷莫高拿(Teboho MOKOENA / 南非)
格列沙加(Granit XHAKA / 瑞士)
魯賓華加斯(Ruben VARGAS / 瑞士)
艾敏馬歷(Ermin MAHMIC / 波斯尼亞)
尼敦戴倫沙利巴(Nathan SALIBA / 加拿大)
施利拿連(Cyle LARIN / 加拿大)
路爾斯洛慕(Luis ROMO / 墨西哥)
世界盃2026神射手金靴獎準則
世界盃金靴獎標誌着該屆神射手,頒發予入球最多球員。如兩名或以上球員並列,將以助攻次數定奪神射手誰屬(以FIFA官方數據為準);若助攻次數皆相同,則計算上陣時間,由上陣時間較短者獲獎。
世界盃2026神射手排名(持續更新)
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
3 | 美斯(Lionel Messi / 阿根廷) | - | 83 |
3 | 約拿芬大衛(Jonathan DAVID / 加拿大) |
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
2 | 巴洛根(Folarin Balogun / 美國) | - | 77 |
2 | 夏維斯(Kai Havertz / 德國) | - | 100 |
2 | 耶辛艾耶利(Yasin Ayari / 瑞典) | - | 101 |
2 | 伊利亞祖斯(Elijah Just / 新西蘭) | - | 101 |
2 | 夏蘭特(Erling Haaland / 挪威) | - | 103 |
2 | 麥巴比(Kylian Mbappe / 法國) | - | 106 |
2 | 哈利卡尼(Harry Kane / 英格蘭) | - | 101 |
2 | 文森比(Johan MANZAMBI / 瑞士) | - | 59 |
2 | 施利拿連(Cyle LARIN / 加拿大) | - | 126 |
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
1 | 丹尼斯烏達夫(Deniz Undav / 德國) | 2 | 31 |
1 | 尼敦布朗(Nathaniel Brown / 德國) | 1 | 78 |
1 | 黃仁範(Hwang In-beom / 韓國) | 1 | 87 |
1 | 阿歷山大伊沙克(Alexander Isak / 瑞典) | 1 | 91 |
1 | 約基利斯(Viktor Gyökeres / 瑞典) | 1 | 101 |
1 | 列沙伊安(Ramin Rezaeian / 伊朗) | 1 | 101 |
1 | 史雲貝治(Mattias Svanberg / 瑞典) | - | 13 |
1 | 基奧雲尼雷拿(Gio Reyna / 美國 | - | 17 |
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
1 | 巴特利巴高拿(Bradley Barcola / 法國) | - | 20 |
1 | 伊巴謙麥巴耶(Ibrahim Mbaye / 塞內加爾) | - | 25 |
1 | 吳賢揆(Oh Hyeon-gyu / 韓國) | - | 28 |
1 | 阿密特迪亞路(Amad Diallo / 科特迪瓦) | - | 43 |
1 | 馬里斯奧柏度(Maurício / 巴拉圭) | - | 53 |
1 | 阿拿奧杜域(Marko Arnautovic / 奧地利) | - | 58 |
1 | 伊蘭觀達(Nestory Irankunda / 澳洲) | - | 64 |
1 | 祖禾盧傑(Jovo Lukic / 波斯尼亞) | - | 65 |
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
1 | 穆斯亞拿(Jamal Musiala / 德國) | - | 69 |
1 | 森馬維(Crysencio Summerville / 荷蘭) | - | 73 |
1 | 安馬阿梳亞(Emam Ashour / 埃及) | - | 75 |
1 | 菲歷斯尼美查(Felix Nmecha / 德國) | - | 78 |
1 | 魯爾占美尼斯(Raúl Jiménez / 墨西哥) | - | 80 |
1 | 祖利安基洛尼斯(Julián Quiñones / 墨西哥) | - | 82 |
1 | 麥斯阿拿奧祖(Maximiliano Araújo / 烏拉圭) | - | 85 |
1 | 洛文奴舒密特(Romano Schmid /奧地利) | - | 86 |
1 | 約翰麥甘尼(John McGinn / 蘇格蘭) | - | 86 |
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
1 | 沙巴利(Ismael Saibari / 摩洛哥) | - | 92 |
1 | 鎌田大地(Daichi Kamada / 日本) | - | 99 |
1 | 中村敬斗(Keito Nakamura / 日本) | - | 99 |
1 | 雲迪積克(Virgil van Dijk / 荷蘭) | - | 99 |
1 | 卡積治(Ladislav Krejci / 捷克) | - | 100 |
1 | 干拿麥卡菲(Connor Metcalfe / 澳洲) | - | 100 |
1 | 尼高舒洛達碧克(Nico Schlotterbeck / 德國 | - | 100 |
1 | 高美蘭西亞(Livano Comenencia / 庫拉索) | - | 100 |
1 | 奧馬列卻克(Omar Rekik / 突尼西亞) | - | 101 |
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
1 | 穆罕默德穆希比(Mohammad Mohebi / 伊朗) | - | 101 |
1 | 艾安利(Abdulelah al-Amri / 沙特阿拉伯) | - | 102 |
1 | 比列安保路(Breel Embolo / 瑞士) | - | 103 |
1 | 艾文侯賽因(Aymen Hussein / 伊拉克) | - | 103 |
1 | 雲尼斯奧斯(Vinícius Júnior / 巴西) | - | 104 |
1 | 艾利奧雲(Ali Olwan / 約旦) | - | 107 |
1 | 奧斯迪格(Leo Ostigard / 挪威) | - | 25 |
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
1 | 祖奧尼維斯(Joao Neves / 葡萄牙) | - | 101 |
1 | 尤尼韋沙(Yoane WISSA / 剛果民主共和國) | - | 101 |
1 | 祖迪比寧咸(Jude Bellingham / 英格蘭) | - | 85 |
1 | 拉舒福特(Marcus Rashford / 英格蘭) | - | 24 |
1 | 巴杜連拿(Martin Baturina / 克羅地亞) | - | 84 |
1 | 彼得穆沙(Petar Musa / 克羅地亞) | - | 71 |
1 | 耶蘭耶(Caleb YIRENKYI / 加納) | - | 107 |
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
1 | 法素拉耶夫(Abbosbek FAYZULLAEV / 烏茲別克) | - | 82 |
1 | 丹尼爾蒙路斯(Daniel Muñoz / 哥倫比亞) | - | 106 |
1 | 路易斯迪亞斯(Luis Diaz / 哥倫比亞) | - | 103 |
1 | 查明頓甘柏斯(Jaminton Campaz / 哥倫比亞) | - | 29 |
1 | 沙迪歷(Michal SADILEK / 捷克) | - | 104 |
1 | 迪保荷莫高拿(Teboho MOKOENA / 南非) | - | 202 |
1 | 格列沙加(Granit XHAKA / 瑞士) | - | 204 |
1 | 魯賓華加斯(Ruben VARGAS / 瑞士) | 1 | 111 |
田。
入球 | 球員 | 助攻 | 上陣時間 |
1 | 艾敏馬歷(Ermin MAHMIC / 波斯尼亞) | - | 7 |
1 | 尼敦戴倫沙利巴(Nathan SALIBA / 加拿大) | - | 43 |
1 | 路爾斯洛慕(Luis ROMO / 墨西哥) | - | 74 |
世界盃歷屆神射手(2026年賽事進行中)
排名 | 球員 | 國家 | 總入球 | 參賽年份 |
1 | 高路斯(Miroslav Klose) | 德國 | 16 | 2002、2006、2010、2014 |
美斯(Lionel Messi) | 阿根廷 | 2006、2010、2014、2018、2022、2026 | ||
2 | 朗拿度(Ronaldo) | 巴西 | 15 | 1994、1998、2002、2006 |
3 | 武勒(Gerd Müller) | 西德 | 14 | 1970、1974 |
麥巴比(Kylian Mbappé) | 法國 | 2018、2022、2026 | ||
4 | 方亭(Just Fontaine) | 法國 | 13 | 1958 |
*美斯為現役球員 | ||||
排名 | 球員 | 國家 | 總入球 | 參賽年份 |
5 | 比利(Pelé) | 巴西 | 12 | 1958、1962、1966、1970 |
6 | 高錫斯(Sándor Kocsis) | 匈牙利 | 11 | 1954 |
奇連士文(Jürgen Klinsmann ) | 德國 | 1990、1994、1998 |
排名 | 球員 | 國家 | 總入球 | 參賽年份 |
7 | 拉恩(Helmut Rahn) | 西德 | 10 | 1954、1958 |
連尼加(Gary Lineker) | 英格蘭 | 1986、1990 | ||
巴迪斯圖達(Gabriel Batistuta) | 阿根廷 | 1994、1998、2002 | ||
古比亞斯(Teófilo Cubillas) | 秘魯 | 1970、1978、1982 | ||
湯馬士梅拿(Thomas Müller) | 德國 | 2010、2014、2018、2022 | ||
拉圖(Grzegorz Lato) | 波蘭 | 1974、1978、1982 |