名古屋亞運2026沙灘排球|香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知.名古屋亞運2026的沙灘排球分為男子組及女子組,本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。
名古屋亞運2026沙灘排球|比賽日期
比賽日期:2026年9月20日至10月3日
比賽地點:愛知縣碧南市碧南綠地海灘球場(Hekinan Ryokuchi Beach Court)
比賽項目:男子組、女子組
金牌數目:2
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊名單
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊名單(男子組)
男子一隊 | 李卓曦、李烈峰 | |
男子二隊 | 王沛林、莊紀來 | |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊名單(女子組)
女子一隊 | 杜詠彤、杜詠雯 | |
女子二隊 | 黃雯靖、曾岳羚 | |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程
香港沙灘排球隊於名古屋亞運的具體賽程尚待公布,本文將隨香港隊戰況及晉級形勢,依據大會公布而更新。
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月20日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月20日 | 上午08:00 | 男/女子組分組賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月21日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月21日 | 上午08:00 | 男/女子組分組賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月22日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月22日 | 上午08:00 | 男/女子組分組賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月23日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月23日 | 上午08:00 | 男/女子組分組賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月24日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月24日 | 上午08:00 | 男/女子組分組賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月25日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月25日 | 上午08:00 | 男/女子組分組賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月26日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月26日 | 上午08:00 | 男/女子組分組賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月27日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月27日 | 上午08:00 | 男/女子組分組賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月28日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月28日 | 上午08:00 | 男/女子組16強 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月29日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月29日 | 上午08:00 | 男/女子組16強 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(9月30日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
9月30日 | 上午08:00 | 男/女子組8強 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(10月1日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
10月1日 | 上午08:00 | 男/女子組4強 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(10月2日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
10月2日 | 上午11:00 | 女子組銅牌戰及決賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港沙灘排球隊賽程(10月3日)
日期 | 香港時間 | 賽項 | 賽事 |
10月3日 | 上午11:00 | 男子組銅牌戰及決賽 | 待定 |
名古屋亞運2026沙灘排球|香港隊往績
香港隊過往未曾於亞運沙灘排球項目取得任何獎牌。
至於上屆杭州亞運,杜詠彤/黃雯靖及盧慧茵/袁廷芝在分組賽均錄得1勝3負,以小組第4名出線16強,但在淘汰賽首輪不敵中國隊止步。男子組方面,王沛林/林琪豐在小組賽兩戰全敗,無緣淘汰賽。