【2020東京奧運】東京奧運門票最高13萬円!詳盡公布各門票價格
看看時間,距離2020年東京奧運愈來愈近,相信不少人已經急不及待計劃入手自己心儀的比賽項目門票,最近東京奧運會和殘奧會組委會就公佈了每場比賽的一般門票價格,其中最高門票價錢竟達到13萬日圓(約9,368港元)!究竟係邊個項目咁吸引?
開幕、閉幕禮 最平858港元可入場
將於2020年7月24日至8月9日期間舉行的東京奧運,在短短17日內將會舉行33大項、339小項項目的比賽,而比賽項目為歷屆最多。東京奧運會和殘奧會組委會早前公佈了門票價格及售票詳情,最令大家期待的當然就是開幕及閉幕禮,座位價格分為A - E 或B - E等級,A級門票價格最高,而E級為最低價格。開幕禮E級門票只須 12,000日圓(約858港元)就可以入場,而最貴的A級門票高達300,000日圓(約21,450港元)!而閉幕禮的E級門票同樣是12,000日圓(約858港元)至220,000日圓(約15,700港元)為最高的A級門票。
高金額門票!13萬日圓觀看田徑決賽
公開的比賽項目門票包括每場比賽的預賽、決賽等,而最貴門票算是13萬日圓(約9,368港元)的「下午決賽」,包括男子100米田徑決賽等熱門賽事,還有預計日本隊將在日本本國獲得獎牌的男子400米接力決賽,其他熱門比賽項目如游泳和籃球男子決賽,最貴門票也高達超過10萬日圓,定價為108,000日圓(約7,782港元)。
| 票價(日圓) | ||||||
| 競技項目 | 種類 | A席 | B席 | C席 | D席 | E席 |
| 開幕禮 | 儀式典禮 | 300,000 | 242,000 | 107,000 | 45,000 | 12,000 |
| 閉幕禮 | 儀式典禮 | 220,000 | 177,000 | 82,000 | 35,000 | 12,000 |
|
韻律泳 |
預選(女子) | 13,800 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
| 決勝(女子) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 5,800 | ||
|
跳水 |
預選(男女) | 10,000 | 8,000 | 5,800 | 3,500 | |
| 準決勝(男女) | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | ||
| 決勝(男女) | 30,500 | 24,500 | 12,500 | 8,000 | ||
| 游泳(公開水域游泳) | 決勝(男女) | 5,500 | 3,500 | |||
|
游泳(競泳) |
預選(男女) | 37,500 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | |
| 決勝(男女) | 108,000 | 72,000 | 36,500 | 11,800 | ||
|
游泳(水球) |
預選(男女) | 10,000 | 8,000 | 3,000 | ||
| 準準決勝(男女) | 12,500 | 10,000 | 4,500 | |||
| 準決勝/3位決定戰(男女) | 14,500 | 11,500 | 4,500 | |||
| 決勝(男女) | 18,000 | 14,500 | 5,000 | |||
|
射箭 |
預選(男女) | 3,000 | ||||
| 決勝(男女) | 7,000 | |||||
|
陸上競技 |
早上 預選(男女) | 13,500 | 11,000 | 9,500 | 6,000 | 3,000 |
| 早上 決勝(男女) | 25,000 | 19,000 | 14,500 | 7,000 | 4,000 | |
| 早上 決勝※1(男女) | 30,000 | 21,000 | 16,000 | 8,000 | 5,000 | |
| 下午 決勝(男女) | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | |
| 下午 決勝※2(男女) | 130,000 | 108,000 | 41,500 | 11,800 | 5,800 | |
| 陸上競技(馬拉松) | 決勝(男子) | 6,000 | 4,000 | 2,500 | ||
| 陸上競技(競歩) | 決勝(男女) | 不設門票發售。 | ||||
|
羽毛球 |
預選(男女) | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
| 準準決勝/準決勝/3位決定戰(男女) | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | ||
| 決勝(男女) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | ||
|
棒球 |
預選(男子)※3 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
| 預選(男子)※4 | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | ||
| Nock Out Stage(男子) | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | ||
| 準決勝(男子) | 31,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | ||
| 3位決定戰(男子) | 45,000 | 36,000 | 20,000 | 9,000 | ||
| 決勝(男子) | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | ||
|
籃球 |
預選(男子) | 24,500 | 17,500 | 12,500 | 5,800 | |
| 準準決勝(男子) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
| 準決勝/3位決定戰(男子) | 72,000 | 57,500 | 36,500 | 11,800 | ||
| 決勝(男子) | 108,000 | 60,500 | 41,500 | 18,800 | ||
| 預選(女子) | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||
| 準準決勝(女子) | 18,000 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | ||
| 準決勝/3位決定戰(女子) | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | ||
| 決勝(女子) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | ||
|
籃球(3X3) |
預選(男女) | 11,000 | 8,000 | 3,000 | ||
| 準準決勝(男女) | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |||
| 準決勝(男女) | 16,000 | 12,000 | 7,000 | |||
| 決勝(男女) | 18,000 | 15,000 | 9,000 | |||
| 拳擊 | 調整中 | |||||
|
輕艇激流 |
預選(男女) | 5,500 | 4,000 | 3,000 | ||
| 決勝(男女) | 10,000 | 7,000 | 5,000 | |||
|
皮划艇 |
預選(男女) | 5,500 | 3,500 | 3,000 | ||
| 決勝(男女) | 9,500 | 5,800 | 5,000 | |||
|
單車(BMX自由式) |
預選(男女) | 4,000 | 2,500 | |||
| 決勝(男女) | 10,000 | 5,000 | ||||
|
單車(BMX競速賽) |
準準決勝(男女) | 5,500 | 3,000 | |||
| 決勝(男女) | 12,500 | 7,000 | ||||
| 單車(爬山單車) | 決勝(男女) | 5,000 | ||||
| 單車(公路賽) | 決勝(男女) | 5,500 | 3,500 | |||
| 單車(場地自由單車) | 決勝(男女) | 14,500 | 8,000 | 4,000 | ||
|
馬術(馬場馬術) |
預選(男女) | 6,500 | 5,000 | 3,000 | ||
| 決勝(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | |||
| 馬術(綜合合馬術/馬場) | 預選(男女) | 6,500 | 5,000 | 3,000 | ||
| 馬術(綜合馬術/越野) | 預選(男女) | 4,000 | ||||
| 馬術(綜合馬術/障害賽) | 決勝(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | ||
|
馬術(障害賽) |
預選(男女) | 6,500 | 5,000 | 3,000 | ||
| 決勝(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | |||
|
劍擊 |
預選(男女) | 7,500 | 3,000 | |||
| 決勝(男女) | 11,500 | 6,500 | ||||
|
足球 |
預選(2試合)(男子) | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | |
| 準準決勝(男子) | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | ||
| 準決勝(男子) | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | ||
| 3位決定戰(男子) | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | ||
| 決勝(男子) | 67,500 | 30,000 | 15,000 | 9,800 | ||
| 預選 (1試合)(女子) | 6,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | ||
| 預選 (2試合)(女子) | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | ||
| 準準決勝(女子) | 15,500 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | ||
| 準決勝(女子) | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | ||
| 3位決定戰(女子) | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | ||
| 決勝(女子) | 45,000 | 24,500 | 12,500 | 7,500 | ||
|
高爾夫球 |
預選(男女) | 7,000 | ||||
| 決勝(男女) | 10,000 | |||||
|
體操(競技體操) |
預選(男女) | 25,500 | 10,500 | 4,000 | ||
| 決勝(男女) | 72,000 | 36,500 | 11,800 | |||
|
體操(韻律體操) |
預選(女子) | 12,000 | 9,500 | 4,000 | ||
| 決勝(女子) | 36,000 | 17,500 | 5,800 | |||
| 體操(彈床) | 決勝(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | ||
|
手球 |
預選(男女) | 9,500 | 5,800 | 3,500 | ||
| 準準決勝(男女) | 10,000 | 7,000 | 4,000 | |||
| 準決勝(男女) | 11,500 | 7,800 | 5,500 | |||
| 3位決定戰(男女) | 12,800 | 8,000 | 5,500 | |||
| 決勝(男女) | 20,000 | 12,800 | 7,500 | |||
|
曲棍球 |
預選(男女) | 4,000 | 2,500 | |||
| 準準決勝(男女) | 7,500 | 4,500 | ||||
| 準決勝/3位決定戰(男女) | 9,500 | 5,000 | ||||
| 決勝(男女) | 10,000 | 6,000 | ||||
|
柔道 |
預選(男女) | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | |
| 決勝(男女) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
|
空手道 |
預選(男女) | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 3,500 | |
| 決勝(男女) | 12,800 | 11,000 | 7,000 | 5,500 | ||
|
五項全能 |
預選(男女) | 2,500 | ||||
| 決勝(男女) | 4,000 | 2,500 | ||||
|
賽艇 |
預選(男女) | 5,500 | 3,500 | 3,000 | ||
| 決勝(男女) | 9,500 | 5,800 | 5,000 | |||
|
欖球 |
預選(男子) | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,500 | |
| 準々決勝(男子)(註:四分一決賽) | 14,500 | 11,500 | 6,500 | 4,000 | ||
| 準決勝(男子) | 16,000 | 12,500 | 7,000 | 5,500 | ||
| 決勝(男子) | 25,500 | 20,000 | 12,500 | 7,500 | ||
| 預選(女子) | 7,500 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | ||
| 準準決勝(女子) | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | ||
| 準決勝(女子) | 11,500 | 7,800 | 5,500 | 4,000 | ||
| 決勝(女子) | 14,500 | 9,500 | 6,000 | 4,500 | ||
|
帆船 |
預選(男女) | 3,000 | ||||
| 決勝(男女) | 5,500 | |||||
|
射撃 |
預選(飛靶/步槍&手槍)(男女) | 2,500 | ||||
| 決勝(飛靶/步槍&手槍)(男女) | 4,000 | |||||
| 予選&決勝(步槍&手槍)(男女) | 5,500 | |||||
|
滑板 |
決勝(男子) | 11,500 | 5,500 | |||
| 決勝(女子) | 8,000 | 4,000 | ||||
|
壘球 |
預選 (3試合)(女子)※5 | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | |
| 預選 (1試合)(女子) | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 2,500 | ||
| 預選 (2試合)(女子) | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | ||
| 3位決定戰(女子) | 18,000 | 14,500 | 8,000 | 4,000 | ||
| 決勝(女子) | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | ||
|
運動攀登 |
預選(男女) | 5,000 | 3,000 | |||
| 決勝(男女) | 12,500 | 6,000 | ||||
| 衝浪 | 預選/決勝(男女) | 3,000 | ||||
|
乒乓球 |
預選(男女) | 9,800 | 6,500 | 3,500 | ||
| 準準決勝(男女) | 12,800 | 8,000 | 5,500 | |||
| 準決勝/3位決定戰(男女) | 14,500 | 9,500 | 6,000 | |||
| 決勝(男女) | 36,000 | 17,500 | 8,000 | |||
|
跆拳道 |
預選(男女) | 5,500 | 4,000 | 3,000 | ||
| 決勝(男女) | 9,500 | 6,500 | 5,000 | |||
|
網球 |
預選(男女)※6 | 12,000 | 9,500 | 6,000 | 4,000 | |
| 預選/準準決勝(男女)※7 | 3,000 | |||||
| 準準決勝/準決勝(男女)※8 | 20,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | ||
| 準決勝/3位決定戰(男女) | 24,500 | 17,500 | 8,000 | |||
| 決勝(男女) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
| 三項鐵人 | 決勝(男女) | 8,000 | 4,000 | |||
|
排球 |
預選(男女) | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
| 準準決勝(男女) | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | ||
| 準決勝/3位決定戰(男女) | 30,500 | 24,500 | 17,500 | 8,000 | ||
| 決勝(男女) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
|
沙灘排球 |
預選(男女) | 11,500 | 7,800 | 3,500 | ||
| 準準決勝(男女) | 14,500 | 9,500 | 6,000 | |||
| 準決勝(男女) | 20,000 | 12,800 | 7,500 | |||
| 決勝(男女) | 45,000 | 24,500 | 8,000 | |||
|
舉重 |
預選(男女) | 5,000 | 2,500 | |||
| 決勝(男女) | 12,800 | 7,000 | ||||
|
摔跤 |
預選(男女) | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
| 決勝(男女) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | ||
購買門票方法
如欲購票人士需先通過東京奧運組織委員會網站申請「TOKYO 2020 ID」,今年4月起可於官方票務網站申請抽籤購票,結果將在6月中公布,但暫時只接受日本居民申請,海外的購票方法還有待稍後公佈。另外,2020年首季亦將實施第二輪官方售票,屆時民眾亦可於東京都內的指定售票窗口購票。