名古屋亞運會2026劍擊|香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知.名古屋亞運2026的劍擊分為花劍、重劍和佩劍,男子組及女子組各三個劍種的個人賽和團體賽共十二個項目,本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。
名古屋亞運2026劍擊|比賽日期
比賽日期:2026年9月22日至9月27日
比賽地點:愛知縣國際展覽中心
比賽項目:
個人賽 - 男、女子花劍;男、女子重劍;男、女子佩劍
團體賽 - 男、女子花劍;男、女子重劍;男、女子佩劍
金牌數目:12
名古屋亞運2026劍擊|香港隊名單
名古屋亞運2026劍擊|香港隊名單(男子組)
項目 | 運動員名單 | ||
男子花劍 | 個人賽 | 蔡俊彥、張家朗 | |
團體賽 | 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 | ||
男子重劍 | 個人賽 | 方凱申、吳浩天 | |
團體賽 | 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 | ||
男子佩劍 | 個人賽 | 何柏霖、陳樂熹 | |
團體賽 | 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴 | ||
名古屋亞運2026劍擊|香港隊名單(女子組)
項目 | 運動員名單 | ||
女子花劍 | 個人賽 | 陳諾思、鄭曉為 | |
團體賽 | 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 | ||
女子重劍 | 個人賽 | 佘繕妡、陳渭泠 | |
團體賽 | 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望 | ||
女子佩劍 | 個人賽 | 薛雅齊、梁洛文 | |
團體賽 | 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴 | ||
名古屋亞運2026劍擊|香港隊賽程
名古屋亞運2026劍擊|香港隊賽程(9月22日)
香港時間 | 賽事 | 參賽運動員 | |
上午8:00 | 男子花劍個人賽分組賽至8強 | 蔡俊彥、張家朗 | |
上午9:45 | 女子重劍個人賽分組賽至8強 | 佘繕妡、陳渭泠 | |
下午4:40 | 男子花劍個人賽4強 | 蔡俊彥、張家朗 | |
下午5:20 | 女子重劍個人賽4強 | 佘繕妡、陳渭泠 | |
下午6:00 | 男子花劍個人賽決賽 | 蔡俊彥、張家朗 | |
下午6:20 | 女子重劍個人賽決賽 | 佘繕妡、陳渭泠 | |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊賽程(9月23日)
香港時間 | 賽事 | 參賽運動員 | |
上午8:00 | 女子花劍個人賽分組賽至8強 | 陳諾思、鄭曉為 | |
上午9:45 | 男子佩劍個人賽分組賽至8強 | 何柏霖、陳樂熹 | |
下午3:50 | 女子花劍個人賽4強 | 陳諾思、鄭曉為 | |
下午4:30 | 男子佩劍個人賽4強 | 何柏霖、陳樂熹 | |
下午5:10 | 女子花劍個人賽決賽 | 陳諾思、鄭曉為 | |
下午5:30 | 男子佩劍個人賽決賽 | 何柏霖、陳樂熹 | |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊賽程(9月24日)
香港時間 | 賽事 | 參賽運動員 | |
上午8:00 | 男子重劍個人賽分組賽至8強 | 方凱申、吳浩天 | |
上午9:45 | 女子佩劍個人賽分組賽至8強 | 薛雅齊、梁洛文 | |
下午4:40 | 男子重劍個人賽4強 | 方凱申、吳浩天 | |
下午5:20 | 女子佩劍個人賽4強 | 薛雅齊、梁洛文 | |
下午6:00 | 男子重劍個人賽決賽 | 方凱申、吳浩天 | |
下午6:20 | 女子佩劍個人賽決賽 | 薛雅齊、梁洛文 | |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊賽程(9月25日)
香港時間 | 賽事 | 參賽運動員 | |
上午8:00 | 男子花劍團體賽淘汰賽 | 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 | |
上午8:55 | 女子重劍團體賽淘汰賽 | 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望 | |
下午2:00 | 男子花劍團體賽4強 | 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 | |
下午4:00 | 女子重劍團體賽4強 | 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望 | |
下午6:00 | 男子花劍團體賽決賽 | 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 | |
下午7:00 | 女子重劍團體賽決賽 | 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望 | |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊賽程(9月26日)
香港時間 | 賽事 | 參賽運動員 | |
上午8:00 | 女子花劍團體賽淘汰賽 | 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 | |
上午9:00 | 男子佩劍團體賽淘汰賽 | 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴 | |
下午1:50 | 女子花劍團體賽4強 | 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 | |
下午3:50 | 男子佩劍團體賽4強 | 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴 | |
下午5:10 | 女子花劍團體賽決賽 | 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 | |
下午6:10 | 男子佩劍團體賽決賽 | 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴 | |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊賽程(9月27日)
香港時間 | 賽事 | 參賽運動員 | |
上午8:00 | 男子重劍團體賽淘汰賽 | 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 | |
上午9:00 | 女子佩劍團體賽淘汰賽 | 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴 | |
下午2:50 | 男子重劍團體賽4強 | 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 | |
下午4:50 | 女子佩劍團體賽4強 | 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴 | |
下午6:10 | 男子重劍團體賽決賽 | 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 | |
下午7:10 | 女子佩劍團體賽決賽 | 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴 | |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊獎牌往績
香港劍擊隊是香港體壇其中一個亞運獎牌大戶,歷屆累積1金5銀32銅。男子花劍兩度開創歷史,先有李忠民、盧滿堂、伍星耀、鄧廣豪及黃贊於1990年北京亞運奪得男子團體銅牌,是香港歷來首面劍擊亞運獎牌;及至2023年,當時手握東京奧運個人賽金牌的張家朗,在杭州亞運繼續無敵,一舉奪金,這是他個人首面、也是香港劍擊史上首面亞運金牌。
名古屋亞運2026劍擊|香港隊歷屆獎牌一覽(2023杭州亞運)
獎牌 | 運動員 | 賽事 |
金牌 | 張家朗 | 男子花劍個人賽 |
銀牌 | 江旻憓/佘繕妡/陳渭泠/朱嘉望 | 女子重劍團體賽 |
銅牌 | 蔡俊彥 | 男子花劍個人賽 |
何瑋桁 | 男子重劍個人賽 | |
陳諾思 | 女子花劍個人賽 | |
江旻憓 | 女子重劍個人賽 | |
張家朗/蔡俊彥/楊子加/崔浩然 | 男子花劍團體賽 | |
何瑋桁/方凱申/吳浩天/劉昊峯 | 男子重劍團體賽 | |
陳諾思/符妤名/鄭曉為/關渝澄 | 女子花劍團體賽 |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊歷屆獎牌一覽(2018雅加達亞運)
獎牌 | 運動員 | 賽事 |
銀牌 | 崔浩然 | 男子花劍個人賽 |
張家朗/蔡俊彥/崔浩然/楊子加 | 男子花劍團體賽 | |
銅牌 | 張家朗 | 男子花劍個人賽 |
羅浩天 | 男子佩劍個人賽 | |
江旻憓 | 女子重劍個人賽 | |
廖恩尉 | 女子花劍個人賽 | |
林衍聰/羅浩天/李澤峰/陳智軒 | 男子佩劍團體賽 | |
江旻憓/佘繕妡/連翊希/朱嘉望 | 女子重劍團體賽 |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊歷屆獎牌一覽(2014仁川亞運)
獎牌 | 運動員 | 賽事 |
銅牌 | 林衍聰 | 男子佩劍個人賽 |
江旻憓 | 女子重劍個人賽 | |
連寶香 | 女子花劍個人賽 | |
張小倫/崔浩然/楊子加/張家朗 | 男子花劍團體賽 | |
林衍聰/羅浩天/陳智軒/甄侃斌 | 男子佩劍團體賽 | |
連寶香/廖恩尉/張楚瑩/鄭曉霖 | 女子花劍團體賽 | |
楊翠玲/江旻憓/朱嘉望/連翊希 | 女子重劍團體賽 | |
何笑妍/歐倩瑩/林衍蕙/張藝馨 | 女子佩劍團體賽 |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊歷屆獎牌一覽(2010廣州亞運)
獎牌 | 運動員 | 賽事 |
銀牌 | 張小倫 | 男子花劍個人賽 |
歐倩瑩 | 女子佩劍團體賽 | |
銅牌 | 楊翠玲 | 女子重劍個人賽 |
張小倫/朱詠康/劉國堅/顏冠一 | 男子花劍團體賽 | |
歐倩瑩/歐陽慧心/方怡德/林衍蕙 | 女子佩劍團體賽 | |
鄭玉嫻/張淅蕾/呂慧妍/楊翠玲 | 女子重劍團體賽 | |
鄭曉為/張顥瓊/劉曉為/連寶香 | 女子花劍團體賽 |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊歷屆獎牌一覽(2006多哈亞運)
獎牌 | 運動員 | 賽事 |
銅牌 | 周梓淇 | 女子佩劍個人賽 |
張啟東/劉國堅/顏冠一/黃金球 | 男子花劍團體賽 | |
歐陽慧心/徐韻怡/周梓淇/鮑明慧 | 女子佩劍團體賽 | |
鄭玉嫻/張依妮/呂慧妍/楊翠玲 | 女子重劍團體賽 |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊歷屆獎牌一覽(2002釜山亞運)
獎牌 | 運動員 | 賽事 |
銅牌 | 鄭玉嫻/張依妮/何嘉麗/楊翠玲 | 女子重劍團體賽 |
名古屋亞運2026劍擊|香港隊歷屆獎牌一覽(1990北京亞運)
獎牌 | 運動員 | 賽事 |
銅牌 | 李忠民/盧滿堂/伍星耀/鄧廣豪/黃贊 | 男子花劍團體賽 |
女子足球方面,香港隊在1990、1994、2018及2023年曾經參賽,並於2018年雅加達亞運取得歷來首場亞運勝仗。
資料來源:名古屋亞運官網、維基